序盤ルーン解放 優先度
| 解放ルーン | 効果 | 優先度 |
|---|---|---|
| 指揮のルーン ×2 | ヒーロー枠 +1 | 最優先 |
| 覚醒のルーン | 全ヒーローのスキル枠 +1 | 最優先 |
| 安息のルーン | オフライン報酬を解放 | 高 |
| ぜんまいのルーン | 宝箱の自動開封を解放 | 高 |
| 探索のルーン | ドロップ率・移動速度 上昇 | 中 |
装備レアリティ 9段階
Common から Cosmic まで。色は本wiki全体で統一。
- Common T1
- Rare T2
- Legendary T3
- Immortal T4
- Arcana T5
- Beyond T6
- Celestial T7
- Divine T8
- Cosmic T9